Apartamento- BISPO SARMIENTO 4, 27740 - Mondoñedo (Casco Urbano)
Descripción
4 huéspedes
2 dormitorios
2 camas
1 baño
80 m2
Cocina completamente equipada con lavadora/secadora, microondas, horno con función airfry, placa de inducción, cafetera, tostadora, hervidor, menaje y utensilios. Incluye isla móvil multifunción. Habitaciones con camas de 150x200 cm y colchones nuevos de alta calidad. Dormitorio principal con amplio vestidor. Baño de diseño con doble lavabo y plato de ducha de gran formato. Hilo musical integrado en todas las estancias. Smart TV de 55” con acceso...
Leer más
Llegada: A partir de las 17:00
Salida: A partir de las 11:00 hasta las 12:00
Distribución
Servicios
Prohibido fumar
Toallas
Wifi
Ver más
Calendario
febrero 2026
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzo 2026
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 |
abril 2026
| 1 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 27 | 28 |
mayo 2026
| 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |



